25
Match result |
---|
Nürnberg II 3-1 Augsburg II |
Prediction | Result |
---|---|
Win Augsburg II. | Failed |
Win or draw Augsburg II. | Failed |
More than 1.5 goals | Correct |
Previous Matches
Feb 10 2024 | Augsburg II | ![]() | None – None | ![]() | Nürnberg II |
Nov 10 2023 | Augsburg II | ![]() | 5 – 4 | ![]() | Nürnberg II |
Aug 05 2023 | Nürnberg II | ![]() | 1 – 2 | ![]() | Augsburg II |
Apr 29 2023 | Augsburg II | ![]() | 4 – 2 | ![]() | Nürnberg II |
Oct 03 2022 | Nürnberg II | ![]() | 1 – 2 | ![]() | Augsburg II |
Apr 14 2022 | Augsburg II | ![]() | 4 – 2 | ![]() | Nürnberg II |
Sep 18 2021 | Nürnberg II | ![]() | 0 – 3 | ![]() | Augsburg II |
Aug 22 2020 | Augsburg II | ![]() | 0 – 3 | ![]() | Nürnberg II |
Feb 29 2020 | Nürnberg II | ![]() | 2 – 2 | ![]() | Augsburg II |
Nov 23 2019 | Augsburg II | ![]() | 0 – 0 | ![]() | Nürnberg II |
Current situation of the teams
Predictions
- Match Winner: The team most likely to win the match is Augsburg II. However, there is also a high probability that the match will end in a draw.
- Probabilities:
- Victory for Augsburg II: 10%
- Draw: 45%
- Victory for the away team: 45%
- Double Chance: There is a high probability that Augsburg II will win or draw the match.
- Goals:
- Total goals in the match: Expected to be +1.5 goals in total .
- Prediction: Combo Winner : Augsburg II and +1.5 goals
Odds
Bet | Average Odd* |
---|---|
Win Augsburg II. | 2.35 |
More than 1.5 goals | 1.17 |