15
Match result |
---|
KI Klaksvik 2-1 ÍF II |
Prediction | Result |
---|---|
Win KI Klaksvik. | Correct |
Win or draw KI Klaksvik. | Correct |
More than 1.5 goals | Correct |
Previous Matches
Mar 10 2024 | KI Klaksvik | ![]() | 6 – 0 | ![]() | ÍF II |
Oct 01 2023 | KI Klaksvik | ![]() | 5 – 0 | ![]() | ÍF II |
May 29 2023 | ÍF II | ![]() | 1 – 7 | ![]() | KI Klaksvik |
May 06 2023 | KI Klaksvik | ![]() | 1 – 0 | ![]() | ÍF II |
May 18 2022 | KI Klaksvik | ![]() | 3 – 0 | ![]() | ÍF II |
Sep 26 2021 | ÍF II | ![]() | 1 – 5 | ![]() | KI Klaksvik |
Jun 20 2021 | KI Klaksvik | ![]() | 4 – 0 | ![]() | ÍF II |
Apr 25 2021 | ÍF II | ![]() | 1 – 4 | ![]() | KI Klaksvik |
Oct 25 2020 | KI Klaksvik | ![]() | 4 – 1 | ![]() | ÍF II |
Aug 11 2020 | KI Klaksvik | ![]() | 6 – 0 | ![]() | ÍF II |
Current situation of the teams
Predictions
- Match Winner: The team most likely to win the match is KI Klaksvik. However, there is also a high probability that the match will end in a draw.
- Probabilities:
- Victory for KI Klaksvik: 50%
- Draw: 50%
- Victory for the away team: 0%
- Double Chance: There is a high probability that KI Klaksvik will win or draw the match.
- Goals:
- Total goals in the match: Expected to be +1.5 goals in total .
- Prediction: Combo Winner : KI Klaksvik and +1.5 goals
Odds
Bet | Average Odd* |
---|---|
Win KI Klaksvik. | 1.02 |
More than 1.5 goals | 1.05 |