2
| Resultado del partido |
|---|
| Predicción | Resultado |
|---|---|
| Gana Derby. | |
| Gana o empata Derby. |
Enfrentamientos anteriores
| ene 01 2025 | Sheffield Wednesday | 4 – 2 | Derby | ||
| dic 01 2024 | Derby | 1 – 2 | Sheffield Wednesday | ||
| may 07 2023 | Sheffield Wednesday | 1 – 0 | Derby | ||
| dic 03 2022 | Derby | 0 – 0 | Sheffield Wednesday | ||
| may 08 2021 | Derby | 3 – 3 | Sheffield Wednesday | ||
| ene 01 2021 | Sheffield Wednesday | 1 – 0 | Derby | ||
| feb 29 2020 | Sheffield Wednesday | 1 – 3 | Derby | ||
| dic 11 2019 | Derby | 1 – 1 | Sheffield Wednesday | ||
| mar 09 2019 | Derby | 1 – 1 | Sheffield Wednesday | ||
| nov 24 2018 | Sheffield Wednesday | 1 – 2 | Derby |
Situación actual de los equipos
Predicciones para el partido
- Ganador del partido: El equipo con más probabilidad de ganar el partido es Derby. Sin embargo, también hay una alta probabilidad de que el partido termine en empate.
- Probabilidades:
- Victoria de Derby: 10%
- Empate: 45%
- Victoria del equipo visitante: 45%
- Doble oportunidad: Hay una alta probabilidad de que Derby gane o empate el partido.
- Predicción: Ganador : Derby
Cuota
| Apuesta | Cuota promedio* |
|---|---|
| Gana Derby. | 2.32 |