11
| Resultado del partido |
|---|
| Predicción | Resultado |
|---|---|
| Gana Melbourne City W. | |
| Gana o empata Melbourne City W. |
Enfrentamientos anteriores
| mar 16 2025 | Melbourne City W | 4 – 3 | Adelaide United W | ||
| dic 20 2024 | Adelaide United W | 1 – 3 | Melbourne City W | ||
| feb 18 2024 | Melbourne City W | 1 – 1 | Adelaide United W | ||
| ene 06 2024 | Adelaide United W | 0 – 5 | Melbourne City W | ||
| ene 29 2023 | Melbourne City W | 1 – 0 | Adelaide United W | ||
| ene 11 2023 | Adelaide United W | 0 – 3 | Melbourne City W | ||
| ene 15 2022 | Adelaide United W | 0 – 1 | Melbourne City W | ||
| dic 18 2021 | Melbourne City W | 3 – 1 | Adelaide United W | ||
| ene 21 2021 | Adelaide United W | 2 – 1 | Melbourne City W | ||
| ene 14 2021 | Melbourne City W | None – None | Adelaide United W |
Situación actual de los equipos
Predicciones para el partido
- Ganador del partido: El equipo con más probabilidad de ganar el partido es Melbourne City W. Sin embargo, también hay una alta probabilidad de que el partido termine en empate.
- Probabilidades:
- Victoria de Melbourne City W: 50%
- Empate: 50%
- Victoria del equipo visitante: 0%
- Doble oportunidad: Hay una alta probabilidad de que Melbourne City W gane o empate el partido.
- Predicción: Ganador : Melbourne City W
Cuota
| Apuesta | Cuota promedio* |
|---|---|
| Gana Melbourne City W. | N/A |