5
| Resultado del partido |
|---|
| Predicción | Resultado |
|---|---|
| Gana Central. | |
| Gana o empata Central. |
Enfrentamientos anteriores
| dic 17 2025 | Central | 3 – 1 | Morvant Caledonia United | ||
| abr 05 2025 | Central | 2 – 2 | Morvant Caledonia United | ||
| dic 21 2024 | Morvant Caledonia United | 0 – 2 | Central | ||
| mar 10 2024 | Morvant Caledonia United | 2 – 0 | Central | ||
| dic 15 2023 | Central | 1 – 3 | Morvant Caledonia United | ||
| jun 14 2023 | Morvant Caledonia United | 0 – 1 | Central | ||
| mar 18 2023 | Central | 1 – 1 | Morvant Caledonia United | ||
| mar 05 2020 | Morvant Caledonia United | 3 – 1 | Central | ||
| ene 15 2020 | Central | 2 – 1 | Morvant Caledonia United | ||
| nov 02 2018 | Morvant Caledonia United | 2 – 1 | Central |
Situación actual de los equipos
Predicciones para el partido
- Ganador del partido: El equipo con más probabilidad de ganar el partido es Central. Sin embargo, también hay una alta probabilidad de que el partido termine en empate.
- Probabilidades:
- Victoria de Central: 45%
- Empate: 45%
- Victoria del equipo visitante: 10%
- Doble oportunidad: Hay una alta probabilidad de que Central gane o empate el partido.
- Predicción: Ganador : Central
Cuota
| Apuesta | Cuota promedio* |
|---|---|
| Gana Central. | N/A |