1
| Resultado del partido |
|---|
| Predicción | Resultado |
|---|---|
| Gana Bayern München. | |
| Gana o empata Bayern München. |
Enfrentamientos anteriores
| oct 25 2025 | Borussia Mönchengladbach | 0 – 3 | Bayern München | ||
| may 10 2025 | Bayern München | 2 – 0 | Borussia Mönchengladbach | ||
| ene 11 2025 | Borussia Mönchengladbach | 0 – 1 | Bayern München | ||
| feb 03 2024 | Bayern Munich | 3 – 1 | Borussia Monchengladbach | ||
| sep 02 2023 | Borussia Monchengladbach | 1 – 2 | Bayern Munich | ||
| feb 18 2023 | Borussia Monchengladbach | 3 – 2 | Bayern Munich | ||
| ago 27 2022 | Bayern Munich | 1 – 1 | Borussia Monchengladbach | ||
| ene 07 2022 | Bayern Munich | 1 – 2 | Borussia Monchengladbach | ||
| oct 27 2021 | Borussia Monchengladbach | 5 – 0 | Bayern Munich | ||
| ago 13 2021 | Borussia Monchengladbach | 1 – 1 | Bayern Munich |
Situación actual de los equipos
Predicciones para el partido
- Ganador del partido: El equipo con más probabilidad de ganar el partido es Bayern München. Sin embargo, también hay una alta probabilidad de que el partido termine en empate.
- Probabilidades:
- Victoria de Bayern München: 45%
- Empate: 45%
- Victoria del equipo visitante: 10%
- Doble oportunidad: Hay una alta probabilidad de que Bayern München gane o empate el partido.
- Predicción: Ganador : Bayern München
Cuota
| Apuesta | Cuota promedio* |
|---|---|
| Gana Bayern München. | 1.17 |