0
| Resultado del partido |
|---|
| Predicción | Resultado |
|---|---|
| Gana FCSB. | |
| Gana o empata FCSB. |
Enfrentamientos anteriores
| jul 12 2025 | FCSB | 1 – 1 | AFC Hermannstadt | ||
| ene 17 2025 | FCSB | 1 – 1 | AFC Hermannstadt | ||
| ago 25 2024 | AFC Hermannstadt | 2 – 0 | FCSB | ||
| dic 16 2023 | FCSB | 3 – 0 | AFC Hermannstadt | ||
| sep 21 2023 | AFC Hermannstadt | 2 – 2 | FCSB | ||
| ene 22 2023 | AFC Hermannstadt | 0 – 1 | FCSB | ||
| ago 28 2022 | FCSB | 2 – 2 | AFC Hermannstadt | ||
| feb 14 2021 | AFC Hermannstadt | 1 – 0 | FCSB | ||
| oct 26 2020 | FCSB | 5 – 0 | AFC Hermannstadt | ||
| mar 05 2020 | AFC Hermannstadt | 1 – 2 | FCSB |
Situación actual de los equipos
Predicciones para el partido
- Ganador del partido: El equipo con más probabilidad de ganar el partido es FCSB. Sin embargo, también hay una alta probabilidad de que el partido termine en empate.
- Probabilidades:
- Victoria de FCSB: 10%
- Empate: 45%
- Victoria del equipo visitante: 45%
- Doble oportunidad: Hay una alta probabilidad de que FCSB gane o empate el partido.
- Predicción: Ganador : FCSB
Cuota
| Apuesta | Cuota promedio* |
|---|---|
| Gana FCSB. | 1.78 |