2
| Resultado del partido |
|---|
KuPS W 6-1 PK-35 Vantaa W |
| Predicción | Resultado |
|---|---|
| Gana KuPS W. | Acertada |
| Gana o empata KuPS W. | Acertada |
| Más de 1.5 goles | Acertada |
Enfrentamientos anteriores
| ago 22 2025 | PK-35 Vantaa W | 0 – 4 | KuPS W | ||
| jul 06 2025 | PK-35 Vantaa W | 2 – 1 | KuPS W | ||
| may 03 2025 | KuPS W | 1 – 0 | PK-35 Vantaa W | ||
| jul 31 2024 | KuPS W | 3 – 0 | PK-35 Vantaa W | ||
| may 12 2024 | PK-35 Vantaa W | 1 – 3 | KuPS W | ||
| oct 04 2023 | KuPS W | 2 – 2 | PK-35 Vantaa W | ||
| ago 26 2023 | PK-35 Vantaa W | 2 – 2 | KuPS W | ||
| jun 10 2023 | KuPS W | 6 – 1 | PK-35 Vantaa W | ||
| sep 16 2022 | PK-35 Vantaa W | 1 – 3 | KuPS W | ||
| ago 13 2022 | KuPS W | 7 – 0 | PK-35 Vantaa W |
Situación actual de los equipos
Predicciones para el partido
- Ganador del partido: El equipo con más probabilidad de ganar el partido es KuPS W. Sin embargo, también hay una alta probabilidad de que el partido termine en empate.
- Probabilidades:
- Victoria de KuPS W: 45%
- Empate: 45%
- Victoria del equipo visitante: 10%
- Doble oportunidad: Hay una alta probabilidad de que KuPS W gane o empate el partido.
- Goles:
- Total de goles en el partido: Se espera que haya +1.5 goles en total.
- Predicción: Combo Ganador : KuPS W y +1.5 goles
Cuota
| Apuesta | Cuota promedio* |
|---|---|
| Gana KuPS W. | N/A |
| Más de 1.5 goles | N/A |