11
| Resultado del partido |
|---|
Stellenbosch U23 3-2 Golden Arrows U23 |
| Predicción | Resultado |
|---|---|
| Gana Stellenbosch U23. | Acertada |
| Gana o empata Stellenbosch U23. | Acertada |
Enfrentamientos anteriores
| feb 08 2025 | Golden Arrows U23 | 0 – 2 | Stellenbosch U23 | ||
| oct 20 2024 | Stellenbosch U23 | 6 – 0 | Golden Arrows U23 | ||
| may 11 2024 | Stellenbosch U23 | 4 – 3 | Golden Arrows U23 | ||
| nov 11 2023 | Golden Arrows U23 | 1 – 3 | Stellenbosch U23 | ||
| feb 25 2023 | Golden Arrows U23 | 1 – 3 | Stellenbosch U23 | ||
| oct 16 2022 | Stellenbosch U23 | 4 – 2 | Golden Arrows U23 | ||
| mar 05 2022 | Stellenbosch U23 | 1 – 1 | Golden Arrows U23 | ||
| oct 16 2021 | Golden Arrows U23 | 1 – 2 | Stellenbosch U23 | ||
| may 02 2021 | Golden Arrows U23 | 4 – 2 | Stellenbosch U23 | ||
| ene 03 2021 | Golden Arrows U23 | 1 – 2 | Stellenbosch U23 |
Situación actual de los equipos
Predicciones para el partido
- Ganador del partido: El equipo con más probabilidad de ganar el partido es Stellenbosch U23. Sin embargo, también hay una alta probabilidad de que el partido termine en empate.
- Probabilidades:
- Victoria de Stellenbosch U23: 50%
- Empate: 50%
- Victoria del equipo visitante: 0%
- Doble oportunidad: Hay una alta probabilidad de que Stellenbosch U23 gane o empate el partido.
- Predicción: Ganador : Stellenbosch U23
Cuota
| Apuesta | Cuota promedio* |
|---|---|
| Gana Stellenbosch U23. | N/A |