11
| Resultado del partido |
|---|
Lokomotiv 1-0 FC Orenburg |
| Predicción | Resultado |
|---|---|
| Gana Lokomotiv. | Acertada |
| Gana o empata Lokomotiv. | Acertada |
| Más de 1.5 goles | Fallida |
Enfrentamientos anteriores
| may 03 2025 | Lokomotiv | 1 – 1 | FC Orenburg | ||
| oct 01 2024 | Lokomotiv | 2 – 1 | FC Orenburg | ||
| sep 14 2024 | FC Orenburg | 2 – 4 | Lokomotiv | ||
| ago 13 2024 | FC Orenburg | 2 – 3 | Lokomotiv | ||
| may 12 2024 | Orenburg | 0 – 2 | Lokomotiv Moscow | ||
| sep 17 2023 | Lokomotiv Moscow | 0 – 2 | Orenburg | ||
| abr 16 2023 | Orenburg | 1 – 4 | Lokomotiv Moscow | ||
| ago 28 2022 | Lokomotiv Moscow | 5 – 1 | Orenburg | ||
| jun 21 2020 | Lokomotiv Moscow | 1 – 0 | Orenburg | ||
| sep 22 2019 | Orenburg | 2 – 3 | Lokomotiv Moscow |
Situación actual de los equipos
Predicciones para el partido
- Ganador del partido: El equipo con más probabilidad de ganar el partido es Lokomotiv. Sin embargo, también hay una alta probabilidad de que el partido termine en empate.
- Probabilidades:
- Victoria de Lokomotiv: 50%
- Empate: 50%
- Victoria del equipo visitante: 0%
- Doble oportunidad: Hay una alta probabilidad de que Lokomotiv gane o empate el partido.
- Goles:
- Total de goles en el partido: Se espera que haya +1.5 goles en total.
- Predicción: Combo Ganador : Lokomotiv y +1.5 goles
Cuota
| Apuesta | Cuota promedio* |
|---|---|
| Gana Lokomotiv. | 1.57 |
| Más de 1.5 goles | 1.13 |
D. Vorobyev
A. Batrakov