2
| Resultado del partido |
|---|
Daegu FC 3-1 Suwon City FC |
| Predicción | Resultado |
|---|---|
| Gana Daegu FC. | Acertada |
| Gana o empata Daegu FC. | Acertada |
| Menos de 3.5 goles | Fallida |
Enfrentamientos anteriores
| jul 14 2024 | Suwon City FC | 2 – 2 | Daegu FC | ||
| may 29 2024 | Suwon City FC | 2 – 0 | Daegu FC | ||
| mar 16 2024 | Daegu FC | 1 – 1 | Suwon City FC | ||
| oct 08 2023 | Daegu FC | 2 – 2 | Suwon City FC | ||
| jun 10 2023 | Daegu FC | 3 – 1 | Suwon City FC | ||
| abr 26 2023 | Suwon City FC | 1 – 1 | Daegu FC | ||
| oct 09 2022 | Daegu FC | 2 – 1 | Suwon City FC | ||
| jul 31 2022 | Suwon City FC | 2 – 2 | Daegu FC | ||
| jul 03 2022 | Daegu FC | 0 – 0 | Suwon City FC | ||
| mar 20 2022 | Suwon City FC | 4 – 3 | Daegu FC |
Situación actual de los equipos
Predicciones para el partido
- Ganador del partido: El equipo con más probabilidad de ganar el partido es Daegu FC. Sin embargo, también hay una alta probabilidad de que el partido termine en empate.
- Probabilidades:
- Victoria de Daegu FC: 45%
- Empate: 45%
- Victoria del equipo visitante: 10%
- Doble oportunidad: Hay una alta probabilidad de que Daegu FC gane o empate el partido.
- Goles:
- Total de goles en el partido: Se espera que haya -3.5 goles en total.
- Predicción: Combo Ganador : Daegu FC y -3.5 goles
Cuota
| Apuesta | Cuota promedio* |
|---|---|
| Gana Daegu FC. | 2.55 |
| Menos de 3.5 goles | 1.31 |