0
			
				            
			        
    
| Resultado del partido | 
|---|
| Barcelona W 5-1 Madrid CFF W | 
| Predicción | Resultado | 
|---|---|
| Gana Barcelona W. | Acertada | 
| Gana o empata Barcelona W. | Acertada | 
| Más de 1.5 goles | Acertada | 
Enfrentamientos anteriores
| oct 05 2024 | Madrid CFF W |  | 1 – 8 |  | Barcelona W | 
| may 01 2024 | Barcelona W |  | 8 – 0 |  | Madrid CFF W | 
| sep 16 2023 | Madrid CFF W |  | 0 – 2 |  | Barcelona W | 
| may 21 2023 | Madrid CFF W |  | 2 – 1 |  | Barcelona W | 
| oct 01 2022 | Barcelona W |  | 7 – 0 |  | Madrid CFF W | 
| mar 26 2022 | Madrid CFF W |  | 1 – 2 |  | Barcelona W | 
| dic 22 2021 | Barcelona W |  | 7 – 0 |  | Madrid CFF W | 
| jun 06 2021 | Barcelona W |  | 3 – 2 |  | Madrid CFF W | 
| abr 28 2021 | Madrid CFF W |  | 0 – 2 |  | Barcelona W | 
| mar 01 2020 | Barcelona W |  | 5 – 0 |  | Madrid CFF W | 
Situación actual de los equipos
                     
                    
Predicciones para el partido
- Ganador del partido: El equipo con más probabilidad de ganar el partido es Barcelona W. Sin embargo, también hay una alta probabilidad de que el partido termine en empate.
- Probabilidades:
- Victoria de Barcelona W: 50%
- Empate: 50%
- Victoria del equipo visitante: 0%
- Doble oportunidad: Hay una alta probabilidad de que Barcelona W gane o empate el partido.
- Goles:
- Total de goles en el partido: Se espera que haya +1.5 goles en total.
- Predicción: Combo Ganador : Barcelona W y +1.5 goles
Cuota
| Apuesta | Cuota promedio* | 
|---|---|
| Gana Barcelona W. | 1.00 | 
| Más de 1.5 goles | 1.01 |