20
| Resultado del partido |
|---|
KuPS W 1-1 PK-35 Helsinki |
| Predicción | Resultado |
|---|---|
| Gana KuPS W. | Fallida |
| Gana o empata KuPS W. | Acertada |
Enfrentamientos anteriores
| may. 03 2024 | PK-35 Helsinki | 1 – 2 | KuPS W | ||
| ago. 01 2023 | PK-35 Helsinki | 0 – 3 | KuPS W | ||
| may. 13 2023 | KuPS W | 4 – 0 | PK-35 Helsinki | ||
| sep. 24 2022 | KuPS W | 5 – 1 | PK-35 Helsinki | ||
| jul. 30 2022 | PK-35 Helsinki | 1 – 4 | KuPS W | ||
| abr. 30 2022 | KuPS W | 4 – 0 | PK-35 Helsinki | ||
| ago. 15 2021 | KuPS W | 5 – 0 | PK-35 Helsinki | ||
| may. 22 2021 | PK-35 Helsinki | 1 – 2 | KuPS W | ||
| oct. 17 2020 | KuPS W | 4 – 1 | PK-35 Helsinki | ||
| jul. 25 2020 | PK-35 Helsinki | 0 – 0 | KuPS W |
Situación actual de los equipos
Predicciones para el partido
- Ganador del partido: El equipo con más probabilidad de ganar el partido es KuPS W. Sin embargo, también hay una alta probabilidad de que el partido termine en empate.
- Probabilidades:
- Victoria de KuPS W: 45%
- Empate: 45%
- Victoria del equipo visitante: 10%
- Doble oportunidad: Hay una alta probabilidad de que KuPS W gane o empate el partido.
- Predicción: Ganador : KuPS W
Cuota
| Apuesta | Cuota promedio* |
|---|---|
| Gana KuPS W. | 1.11 |