34
| Resultado del partido |
|---|
FC Thun 2-0 FC Vaduz |
| Predicción | Resultado |
|---|---|
| Gana FC Thun. | Acertada |
| Gana o empata FC Thun. | Acertada |
| Menos de 3.5 goles | Acertada |
Enfrentamientos anteriores
| may. 17 2024 | FC Thun | 6 – 3 | FC Vaduz | ||
| abr. 01 2024 | FC Vaduz | 1 – 0 | FC Thun | ||
| oct. 29 2023 | FC Thun | 2 – 1 | FC Vaduz | ||
| oct. 01 2023 | FC Vaduz | 1 – 1 | FC Thun | ||
| may. 07 2023 | FC Thun | 3 – 3 | FC Vaduz | ||
| feb. 12 2023 | FC Vaduz | 0 – 3 | FC Thun | ||
| ene. 14 2023 | FC Thun | None – None | FC Vaduz | ||
| nov. 26 2022 | FC Thun | 1 – 1 | FC Vaduz | ||
| ago. 14 2022 | FC Vaduz | 2 – 4 | FC Thun | ||
| abr. 30 2022 | FC Thun | 3 – 0 | FC Vaduz |
Situación actual de los equipos
Predicciones para el partido
- Ganador del partido: El equipo con más probabilidad de ganar el partido es FC Thun. Sin embargo, también hay una alta probabilidad de que el partido termine en empate.
- Probabilidades:
- Victoria de FC Thun: 45%
- Empate: 45%
- Victoria del equipo visitante: 10%
- Doble oportunidad: Hay una alta probabilidad de que FC Thun gane o empate el partido.
- Goles:
- Total de goles en el partido: Se espera que haya -3.5 goles en total.
- Predicción: Combo Ganador : FC Thun y -3.5 goles
Cuota
| Apuesta | Cuota promedio* |
|---|---|
| Gana FC Thun. | 1.52 |
| Menos de 3.5 goles | 1.70 |