6
| Resultado del partido |
|---|
| Predicción | Resultado |
|---|---|
| Gana Melbourne City W. | |
| Gana o empata Melbourne City W. |
Enfrentamientos anteriores
| abr 18 2025 | Perth Glory FC W | 1 – 5 | Melbourne City W | ||
| nov 03 2024 | Melbourne City W | 5 – 2 | Perth Glory FC W | ||
| mar 31 2024 | Perth Glory FC W | 1 – 2 | Melbourne City W | ||
| dic 09 2023 | Melbourne City W | 1 – 3 | Perth Glory FC W | ||
| mar 26 2023 | Perth Glory FC W | 4 – 3 | Melbourne City W | ||
| dic 27 2022 | Melbourne City W | 1 – 0 | Perth Glory FC W | ||
| feb 13 2022 | Perth Glory FC W | 0 – 4 | Melbourne City W | ||
| mar 25 2021 | Melbourne City W | 2 – 1 | Perth Glory FC W | ||
| ene 24 2021 | Perth Glory FC W | None – None | Melbourne City W | ||
| dic 19 2019 | Melbourne City W | 1 – 0 | Perth Glory FC W |
Situación actual de los equipos
Predicciones para el partido
- Ganador del partido: El equipo con más probabilidad de ganar el partido es Melbourne City W. Sin embargo, también hay una alta probabilidad de que el partido termine en empate.
- Probabilidades:
- Victoria de Melbourne City W: 50%
- Empate: 50%
- Victoria del equipo visitante: 0%
- Doble oportunidad: Hay una alta probabilidad de que Melbourne City W gane o empate el partido.
- Predicción: Ganador : Melbourne City W
Cuota
| Apuesta | Cuota promedio* |
|---|---|
| Gana Melbourne City W. | N/A |